最安
¥3,000
中央値
¥4,300
最高額
¥5,400
公表済み
13/ 15件
最安は檜枝岐スキー場、最高額はグランデコスノーリゾート。2件は今シーズンの料金が未公表のため、下に別途掲載しています。
大人1日券
安い順。バーは最高額に対する比率です。
| スキー場 | 1日券 | 比較 | リフト1基あたり |
|---|---|---|---|
| 檜枝岐スキー場最安 | ¥3,000 | 最高額の56% | ¥1,500 |
| 会津第一スキー場 | ¥3,200 | 最高額の59% | ¥1,600 |
| 只見スキー場 | ¥3,500 | 最高額の65% | ¥1,167 |
| 会津高原南郷スキー場 | ¥3,800 | 最高額の70% | ¥1,267 |
| 安達太良高原スキー場 | ¥4,000 | 最高額の74% | ¥1,333 |
| 裏磐梯スキー場 | ¥4,200 | 最高額の78% | ¥1,400 |
| 箕輪 | ¥4,300 | 最高額の80% | ¥1,433 |
| リステルスキーファンタジア | ¥4,500 | 最高額の83% | ¥1,500 |
| 絶景・猪苗代スキー場 | ¥4,500 | 最高額の83% | ¥900 |
| 会津高杖 | ¥4,700 | 最高額の87% | ¥522 |
| ネコマ マウンテン | ¥5,200 | 最高額の96% | ¥867 |
| 会津高原高畑スキー場 | ¥5,300 | 最高額の98% | ¥1,325 |
| グランデコスノーリゾート | ¥5,400 | 最高額の100% | ¥1,350 |
未公表
2件
これらのスキー場は、確認できる範囲で1日券の料金を公表していません。小規模なゲレンデでは窓口のみで料金を設定し、オンラインに掲載しない場合があります。公式サイトが唯一の確実な情報源です。